全國免費咨詢熱線
15363007012
如果您有任何疑問請及時與我們聯系!隨著基建材料上漲,國內鋁材緊缺,鋁錠一度飆升,最近漲幅太大,高隔間鋁材從13000(元/噸),飆升到24000(元/噸)漲幅達到85%,將近翻了一倍。隔斷材料成本隨之漲了了50%,以前賣價350一平方的,現在得要480元/㎡;中檔的要680元/平方米,高檔的要1500元/平方米。下面說下今天鋁錠詳情如下
市場 | 2023-07-19 | |||
最高 | 最低 | 均價 | 漲跌 | |
長江有色市場 | 18320 | 18280 | 18300 | -70 |
廣東南儲市場 | 18350 | 18290 | 18320 | 20 |
上海期貨市場 | 18280 | 18115 | 18155 | -50 |
上海物貿市場 | 18290 | 18250 | 18270 | -40 |
南海(靈通)市場 | 18670 | 18570 | 18620 | 20 |
LME倫敦市場 | 2262 | 2201 | 2255 | -52 |
上海華通市場 | 18340 | 18300 | 18320 | 0 |
中國宏橋市場 | - | - | 18500 | -70 |
中鋁報價 | 華東 | 華南 | 西南 | |
18270 | 18320 | 18240 |
更多信息請登錄www.inditramp.com ,了解詳情,隔斷定制電話我們經理:15363007012