全國免費咨詢熱線
15363007012
如果您有任何疑問請及時與我們聯系!隨著基建材料上漲,國內鋁材緊缺,鋁錠一度飆升,最近漲幅太大,高隔間鋁材從13000(元/噸),飆升到24000(元/噸)漲幅達到85%,將近翻了一倍。隔斷材料成本隨之漲了了50%,以前賣價350一平方的,現在得要480元/㎡;中檔的要680元/平方米,高檔的要1500元/平方米。下面說下今天鋁錠詳情如下
市場 | 2023-07-20 | |||
最高 | 最低 | 均價 | 漲跌 | |
長江有色市場 | 18300 | 18260 | 18280 | -20 |
廣東南儲市場 | 18380 | 18320 | 18350 | 30 |
上海期貨市場 | 18325 | 18240 | 18255 | 45 |
上海物貿市場 | 18300 | 18260 | 18280 | 10 |
南海(靈通)市場 | 18700 | 18600 | 18650 | 30 |
LME倫敦市場 | 2214 | 2180 | 2206 | -20 |
上海華通市場 | 18350 | 18310 | 18330 | 0 |
中國宏橋市場 | - | - | 18480 | -20 |
中鋁報價 | 華東 | 華南 | 西南 | |
18280 | 18350 | 18330 |
更多信息請登錄www.inditramp.com ,了解詳情,隔斷定制電話我們經理:15363007012