全國免費咨詢熱線
15363007012
如果您有任何疑問請及時與我們聯系!隨著基建材料上漲,國內鋁材緊缺,鋁錠一度飆升,最近漲幅太大,高隔間鋁材從13000(元/噸),飆升到24000(元/噸)漲幅達到85%,將近翻了一倍。隔斷材料成本隨之漲了了50%,以前賣價350一平方的,現在得要480元/㎡;中檔的要680元/平方米,高檔的要1500元/平方米。下面說下今天鋁錠詳情如下
市場 | 2023-08-02 | |||
最高 | 最低 | 均價 | 漲跌 | |
長江有色市場 | 18560 | 18520 | 18540 | -40 |
廣東南儲市場 | 18600 | 18540 | 18570 | -30 |
上海期貨市場 | 18605 | 18540 | 18540 | -70 |
上海物貿市場 | 18560 | 18520 | 18540 | -30 |
南海(靈通)市場 | 18910 | 18810 | 18860 | -50 |
LME倫敦市場 | 2286 | 2244 | 2286 | -34 |
上海華通市場 | 18610 | 18570 | 18590 | -40 |
中國宏橋市場 | - | - | 18740 | -40 |
中鋁報價 | 華東 | 華南 | 西南 | |
18540 | 18570 | 18550 |
更多信息請登錄www.inditramp.com ,了解詳情,隔斷定制電話我們經理:15363007012